Цепочка с подвеской в виде бабочки.; Таңба, тұрпат: - Объектінің суреттемесі: Колье, бриллианты, общая масса, грамм - 2,5 гр.; масса металла - 2,5 гр.; описание клейм - Россия; цвет металла – белое золото; проба - 585. Общее кол-во камней: 44 бриллианта (0,8 карат). Заключение специалиста по ювелирным изделиям приложены в раздел Электронные документы; ТОО «КУВА» является плательщиком НДС; цена без учета НДС.; Пайдалануға жарамдылығы туралы мәлімет: ; Мекен-жайы: Астана Қ.Ә.; Значение 11815211 не найдено; ул.Кайым Мухамедханова, д.5, н.п.41; Бағалаушы: ТОО "Центр Оценки Алматы"; Бағалау құны, теңге: 330 000,00; Бағалау күні: 23.12.2024 Показать | Басқа | Өтпеді | 24.07.2025 12:00:00 | | Цена указана без НДС (+12%). При составления договора купли продажи учитывается 12% НДС к фактической реализованной цене., Сату туралы хабарлама жарияланды: Мемлекеттік реестр порталында - 09.07.2025; Показать | Перейти к торгам |
Кольцо и серьги с жемчугом; Таңба, тұрпат: - Объектінің суреттемесі: Кольцо: жемчуг; общая масса - 4,56 гр.; масса металла - 3,66 гр.; цвет металла - желтое золото; проба - 750; общее кол-во камней: жемчуг (8,2 мм.); серьги: жемчуг; общая масса - 3,28 гр.; масса металла - 1,7 гр.; цвет металла - желтое золото; проба - 585; общее кол-во камней: жемчуг; заключение специалиста по ювелирным изделиям приложены в раздел Электронные документы; ТОО «КУВА» является плательщиком НДС; Цена без учета НДС.; Пайдалануға жарамдылығы туралы мәлімет: ; Мекен-жайы: Астана Қ.Ә.; Значение 11815211 не найдено; ул.Кайым Мухамедханова, д.5, н.п.41; Бағалаушы: ТОО "Центр Оценки Алматы"; Бағалау құны, теңге: 240 000,00; Бағалау күні: 23.12.2024 Показать | Басқа | Өтті | 24.07.2025 12:00:00 | 168 000 KZT | Цена указана без НДС (+12%). При составления договора купли продажи учитывается 12% НДС к фактической реализованной цене., Сату туралы хабарлама жарияланды: Мемлекеттік реестр порталында - 09.07.2025; Показать | Перейти к торгам |
Серьги и кольцо; Таңба, тұрпат: - Объектінің суреттемесі: Серьги: бриллианты; общая масса - 7,67 гр.; масса металла - 1,43 гр.; цвет металла – белое золото; проба - 950; общее кол-во камней: 46 бриллиантов (2,5 карат); Кольцо; общая масса - 17 гр.; материал - серебро; проба - 925; заключение специалиста по ювелирным изделиям приложены в раздел Электронные документы; ТОО «КУВА» является плательщиком НДС; цена без учета НДС.; Пайдалануға жарамдылығы туралы мәлімет: ; Мекен-жайы: Астана Қ.Ә.; Значение 11815211 не найдено; ул.Кайым Мухамедханова, д.5, н.п.41; Бағалаушы: ТОО "Центр Оценки Алматы"; Бағалау құны, теңге: 1 588 500,00; Бағалау күні: 23.12.2024 Показать | Басқа | Өтпеді | 24.07.2025 12:00:00 | | Цена указана без НДС (+12%). При составления договора купли продажи учитывается 12% НДС к фактической реализованной цене., Сату туралы хабарлама жарияланды: Мемлекеттік реестр порталында - 09.07.2025; Показать | Перейти к торгам |
Цепочка с кулоном; Таңба, тұрпат: - Объектінің суреттемесі: Цепь; общая масса - 1,75 гр.; масса металла - 1,75 гр.; цвет металла - белое золото; проба - 585; кулон; общая масса - 5,8 гр.; масса металла - 5,2 гр.; цвет металла - белое золото; проба - 585; общее кол-во камней: 110 бриллиантов (3 карата); заключение специалиста по ювелирным изделиям приложены в раздел Электронные документы; ТОО «КУВА» является плательщиком НДС; цена без учета НДС.; Пайдалануға жарамдылығы туралы мәлімет: ; Мекен-жайы: Астана Қ.Ә.; Значение 11815211 не найдено; ул.Кайым Мухамедханова, д.5, н.п.41; Бағалаушы: ТОО "Центр Оценки Алматы"; Бағалау құны, теңге: 1 300 000,00; Бағалау күні: 23.12.2024 Показать | Басқа | Өтпеді | 24.07.2025 12:00:00 | | Цена указана без НДС (+12%). При составления договора купли продажи учитывается 12% НДС к фактической реализованной цене., Сату туралы хабарлама жарияланды: Мемлекеттік реестр порталында - 09.07.2025; Показать | Перейти к торгам |
Браслет; Таңба, тұрпат: - Объектінің суреттемесі: Браслет: бриллиант; общая масса - 75 гр.; масса металла - 75 гр.; цвет металла - белое золото; проба - 750; общее кол-во камней: 52 бриллианта (1,1 карат); заключение специалиста по ювелирным изделиям приложены в раздел Электронные документы; ТОО «КУВА» является плательщиком НДС; цена без учета НДС.; Пайдалануға жарамдылығы туралы мәлімет: ; Мекен-жайы: Астана Қ.Ә.; Значение 11815211 не найдено; ул.Кайым Мухамедханова, д.5, н.п.41; Бағалаушы: ТОО "Центр Оценки Алматы"; Бағалау құны, теңге: 3 600 000,00; Бағалау күні: 23.12.2024 Показать | Басқа | Өтті | 24.07.2025 12:00:00 | 2 520 000 KZT | Цена указана без НДС (+12%). При составления договора купли продажи учитывается 12% НДС к фактической реализованной цене., Сату туралы хабарлама жарияланды: Мемлекеттік реестр порталында - 09.07.2025; Показать | Перейти к торгам |
Браслет "Versace" (реплика); Таңба, тұрпат: - Объектінің суреттемесі: Браслет: реплика бренда "Versace"; общая масса - 16 гр.; масса металла - 16 гр.; цвет металла - белое золото; проба - 750; заключение специалиста по ювелирным изделиям приложены в раздел Электронные документы; ТОО «КУВА» является плательщиком НДС; цена без учета НДС.; Пайдалануға жарамдылығы туралы мәлімет: ; Мекен-жайы: Астана Қ.Ә.; Значение 11815211 не найдено; ул.Кайым Мухамедханова, д.5, н.п.41; Бағалаушы: ТОО "Центр Оценки Алматы"; Бағалау құны, теңге: 640 000,00; Бағалау күні: 23.12.2024 Показать | Басқа | Өтті | 24.07.2025 12:00:00 | 492 800 KZT | Цена указана без НДС (+12%). При составления договора купли продажи учитывается 12% НДС к фактической реализованной цене., Сату туралы хабарлама жарияланды: Мемлекеттік реестр порталында - 09.07.2025; Показать | Перейти к торгам |
Кольцо с фианитами; Таңба, тұрпат: - Объектінің суреттемесі: Кольцо: фианиты; общая масса - 3,7 гр.; масса металла - 3,6 гр.; цвет металла - желтое золото; проба - 750; общее кол-во камней: 34 бриллианта (1 карат), фианиты; заключение специалиста по ювелирным изделиям приложены в раздел Электронные документы; ТОО «КУВА» является плательщиком НДС; цена без учета НДС.; Пайдалануға жарамдылығы туралы мәлімет: ; Мекен-жайы: Астана Қ.Ә.; Значение 11815211 не найдено; ул.Кайым Мухамедханова, д.5, н.п.41; Бағалаушы: ТОО "Центр Оценки Алматы"; Бағалау құны, теңге: 460 000,00; Бағалау күні: 23.12.2024 Показать | Басқа | Өтпеді | 24.07.2025 12:00:00 | | Цена указана без НДС (+12%). При составления договора купли продажи учитывается 12% НДС к фактической реализованной цене., Сату туралы хабарлама жарияланды: Мемлекеттік реестр порталында - 09.07.2025; Показать | Перейти к торгам |
Серьги с бриллиантами; Таңба, тұрпат: - Объектінің суреттемесі: Серьги: бриллиант; общая масса - 9,76 гр.; масса металла - 9,56 гр.; цвет металла - желтое золото; проба - 750; общее кол-во камней: 10 бриллиантов (1 карат); заключение специалиста по ювелирным изделиям приложены в раздел Электронные документы; ТОО «КУВА» является плательщиком НДС; цена без учета НДС.; Пайдалануға жарамдылығы туралы мәлімет: ; Мекен-жайы: Астана Қ.Ә.; Значение 11815211 не найдено; ул.Кайым Мухамедханова, д.5, н.п.41; Бағалаушы: ТОО "Центр Оценки Алматы"; Бағалау құны, теңге: 1 050 000,00; Бағалау күні: 23.12.2024 Показать | Басқа | Өтпеді | 24.07.2025 12:00:00 | | Цена указана без НДС (+12%). При составления договора купли продажи учитывается 12% НДС к фактической реализованной цене., Сату туралы хабарлама жарияланды: Мемлекеттік реестр порталында - 09.07.2025; Показать | Перейти к торгам |
Кольцо с казахским орнаментом; Таңба, тұрпат: - Объектінің суреттемесі: Кольцо; общая масса - 2,65 гр.; масса металла - 2,65 гр.; цвет металла - желтое золото; проба - 585; заключение специалиста по ювелирным изделиям приложены в раздел Электронные документы; ТОО «КУВА» является плательщиком НДС; цена без учета НДС.; Пайдалануға жарамдылығы туралы мәлімет: ; Мекен-жайы: Астана Қ.Ә.; Значение 11815211 не найдено; ул.Кайым Мухамедханова, д.5, н.п.41; Бағалаушы: ТОО "Центр Оценки Алматы"; Бағалау құны, теңге: 83 000,00; Бағалау күні: 23.12.2024 Показать | Басқа | Сауда нәтижесі жойылды | 24.07.2025 12:00:00 | 102 928 KZT | Цена указана без НДС (+12%). При составления договора купли продажи учитывается 12% НДС к фактической реализованной цене., Сату туралы хабарлама жарияланды: Мемлекеттік реестр порталында - 09.07.2025; Показать | Перейти к торгам |
Бриллиантовое кольцо.; Таңба, тұрпат: - Объектінің суреттемесі: Кольцо: бриллианты; общая масса - 6,79 гр.; масса металла - 6,69 гр.; цвет металла – белое золото; проба - 750; общее кол-во камней: 31 бриллиант (1 карат); заключение специалиста по ювелирным изделиям приложены в раздел Электронные документы; ТОО «КУВА» является плательщиком НДС; цена без учета НДС.; Пайдалануға жарамдылығы туралы мәлімет: ; Мекен-жайы: Астана Қ.Ә.; Значение 11815211 не найдено; ул.Кайым Мухамедханова, д.5, н.п.41; Бағалаушы: ТОО "Центр Оценки Алматы"; Бағалау құны, теңге: 580 000,00; Бағалау күні: 23.12.2024 Показать | Басқа | Өтпеді | 24.07.2025 12:00:00 | | Цена указана без НДС (+12%). При составления договора купли продажи учитывается 12% НДС к фактической реализованной цене., Сату туралы хабарлама жарияланды: Мемлекеттік реестр порталында - 09.07.2025; Показать | Перейти к торгам |
Кольцо с бриллиантами; Таңба, тұрпат: - Объектінің суреттемесі: Кольцо: бриллианты; общая масса - 7,2 гр.; масса металла - 7,1 гр.; цвет металла - желтое золото; проба - 750; общее кол-во камней: 5 бриллиантов (0,5 карат); заключение специалиста по ювелирным изделиям приложены в раздел Электронные документы; ТОО «КУВА» является плательщиком НДС; Цена без учета НДС.; Пайдалануға жарамдылығы туралы мәлімет: ; Мекен-жайы: Астана Қ.Ә.; Значение 11815211 не найдено; ул.Кайым Мухамедханова, д.5, н.п.41; Бағалаушы: ТОО "Центр Оценки Алматы"; Бағалау құны, теңге: 580 000,00; Бағалау күні: 23.12.2024 Показать | Басқа | Өтпеді | 24.07.2025 12:00:00 | | Цена указана без НДС (+12%). При составления договора купли продажи учитывается 12% НДС к фактической реализованной цене., Сату туралы хабарлама жарияланды: Мемлекеттік реестр порталында - 09.07.2025; Показать | Перейти к торгам |
Кольцо из платины.; Таңба, тұрпат: - Объектінің суреттемесі: Кольцо: бриллианты; общая масса - 7 гр.; масса металла - 6,88 гр.; цвет металла - платина; проба - 950; общее кол-во камней: 1 (0,75 карат); с гравированной надписью; заключение специалиста по ювелирным изделиям приложены в раздел Электронные документы; ТОО «КУВА» является плательщиком НДС; цена без учета НДС.; Пайдалануға жарамдылығы туралы мәлімет: ; Мекен-жайы: Астана Қ.Ә.; Значение 11815211 не найдено; ул.Кайым Мухамедханова, д.5, н.п.41; Бағалаушы: ТОО "Центр Оценки Алматы"; Бағалау құны, теңге: 790 000,00; Бағалау күні: 23.12.2024 Показать | Басқа | Өтті | 24.07.2025 12:00:00 | 553 000 KZT | Цена указана без НДС (+12%). При составления договора купли продажи учитывается 12% НДС к фактической реализованной цене., Сату туралы хабарлама жарияланды: Мемлекеттік реестр порталында - 09.07.2025; Показать | Перейти к торгам |
Золотой браслет.; Таңба, тұрпат: - Объектінің суреттемесі: Браслет; общая масса - 9,95 гр.; масса металла - 9,95 гр.; цвет металла - желтое золото; проба - 585; заключение специалиста по ювелирным изделиям приложены в раздел Электронные документы; ТОО «КУВА» является плательщиком НДС; цена без учета НДС.; Пайдалануға жарамдылығы туралы мәлімет: ; Мекен-жайы: Астана Қ.Ә.; Значение 11815211 не найдено; ул.Кайым Мухамедханова, д.5, н.п.41; Бағалаушы: ТОО "Центр Оценки Алматы"; Бағалау құны, теңге: 310 000,00; Бағалау күні: 23.12.2024 Показать | Басқа | Өтті | 24.07.2025 12:00:00 | 262 570 KZT | Цена указана без НДС (+12%). При составления договора купли продажи учитывается 12% НДС к фактической реализованной цене., Сату туралы хабарлама жарияланды: Мемлекеттік реестр порталында - 09.07.2025; Показать | Перейти к торгам |
Нежилое помещение находящееся по адресу: г.Алматы, Бостандыкский р-н, мкр.Коктем-2, д.22 Атауы: Нежилое помещение находящееся по адресу: г.Алматы, Бостандыкский р-н, мкр.Коктем-2, д.22; Объектінің суреттемесі: Нежилое помещение, Офис Литер А, 20:313:007:007:22/А, общей площадью - 3972,10 кв.м, количество составляющих (192), этаж, этажность (10), состоящее из цокольного этажа. Право частной собственности на долю - 0,1270 га земельного участка, прилегающего к зданию (общая долевая собственность), расположенного на земельном участке площадь - 0,2142 га., кадастровый номер земельного участка 20:313:007:007, целевое назначение земельного участка - для эксплуатации и обслуживания офиса, делимость земельного участка - неделимый, находящиеся по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Коктем-2, дом №22 (РКА0201300122312300). ТОО «КУВА» является плательщиком НДС. Цена без учета НДС (12%).; Жылжымайтын мүліктің түрі: Ғимарат; Қор: Тұрғын емес қоры; Сыныптамалық /Функционалдық/ тағайындалуы: кеңсе ғимаратына іргелес аумақты пайдалану; Мекен-жайы: Алматы Қ.Ә.; Бостандық а.ә.; мкр.Коктем-2, д.22; Бағалаушы: ТОО "Консалтинг и Оценка"; Бағалау құны, теңге: 4 377 184 000,00; Бағалау күні: 26.02.2024 Показать | Жылжымайтын мүлік | Өтпеді | 22.07.2025 12:00:00 | | Цена указана без НДС (+12%). При составления договора купли продажи учитывается 12% НДС к фактической реализованной цене., Сату туралы хабарлама жарияланды: Мемлекеттік реестр порталында - 03.07.2025; Показать | Перейти к торгам |
Жилой дом с цокольным этажом расположенный в г.Астана, р-н Нұра, мкр.Караоткель, ул.Ерейментау, ст-е 1 Атауы: Жилой дом с цокольным этажом расположенный в г.Астана, р-н Нұра, мкр.Караоткель, ул.Ерейментау, ст-е 1; Объектінің суреттемесі: Жилой дом лит. А (этажность: 2+цок.эт., количество составляющих: 134/13, общей площадью 2877,7 кв.м., в том числе жилой площадью 347,2 кв.м., кадастровый номер 21:320:068:911/А), КПП лит. Г2 (кадастровый номер 21:320:068:911/Г2, общей площадью 11,1 кв.м.), КПП лит. Г1 (кадастровый номер 21:320:068:911/Г1, общей площадью 11,2 кв.м.), общая площадь кв.м. - 2,900 с правом частной собственности на: земельный участок (1), площадью 0,9475 га (с кадастровым номером 21:320:068:911, делимость земельного участка - делимый, целевое назначение земельного участка - строительство и эксплуатация индивидуального жилого дома, ограничения в использовании и обременения земельного участка - беспрепятственный проезд и доступ уполномоченным органам, смежным землепользователям (собственникам) для строительства и эксплуатации подземных и надземных коммуникаций, в порядке установленном законодательством РК, категория земель - земли населенных пунктов); земельный участок (2), площадью 0,2713 га (с кадастровым номером 21:320:068:1224, делимость земельного участка - неделимый, целевое назначение земельного участка – расширение территории жилого дома, ограничения в использовании и обременения земельного участка - беспрепятственный проезд и доступ уполномоченным органам, смежным землепользователям (собственникам) для строительства и эксплуатации подземных и надземных коммуникаций, категория земель - земли населенных пунктов), общая площадь земельного участка, га - 1,2188, находящиеся по адресу: г.Астана, р-н Нұра, мкр.Караоткель, ул.Ерейментау, ст-е 1 (ранее: г.Астана, р-н Есиль, мкр.Караоткель, ул.Ерейментау, ст-е 1), (РКА0201400023279881)
С Движимым имуществом находящимся в жилом доме в количестве 879 единиц. (перечень прикреплен в раздел Электронные документы)
Примечание: на участке имеется незарегистрированное строение в виде гаража, 2 КПП. ТОО «КУВА» является плательщиком НДС. Цена без учета НДС (12%). НДС облагается только на КПП и движимое имущество.; Жылжымайтын мүліктің түрі: Жер телімі; Қор: тұрғын үй қоры; Сыныптамалық /Функционалдық/ тағайындалуы: тұрғын үй құрылысы және қызмет көрсету; Мекен-жайы: Астана Қ.Ә.; Значение 11815211 не найдено; мкр.Караоткель, ул.Ерейментау, ст-е 1; Бағалаушы: ТОО "Yes Tate", ТОО "Центр Оценки Алматы"; Бағалау құны, теңге: 1 883 338 958,00; Бағалау күні: 24.05.2024 Показать | Жылжымайтын мүлік | Сауда басталғанға дейін жойылды | 13.05.2025 11:00:00 | | Цена указана без НДС (+12%). При составления договора купли продажи учитывается 12% НДС к фактической реализованной цене., Сату туралы хабарлама жарияланды: Мемлекеттік реестр порталында - 24.04.2025; Показать | Перейти к торгам |